<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendyol — Göster CO!</title>
	<atom:link href="https://goster.co/trendyol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goster.co</link>
	<description>Keşfet &#38; Paylaş</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 10:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://goster.co/wp-content/uploads/2020/12/goster-co-1-5-32x32.jpg</url>
	<title>Trendyol — Göster CO!</title>
	<link>https://goster.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuryeler gerçekten 100 bin TL kazanıyor mu?</title>
		<link>https://goster.co/video/kuryeler-gercekten-100-bin-tl-kazaniyor-mu-77346/</link>
					<comments>https://goster.co/video/kuryeler-gercekten-100-bin-tl-kazaniyor-mu-77346/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kurye]]></category>
		<category><![CDATA[Trendyol]]></category>
		<category><![CDATA[Trendyol Kuryesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=77346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trendyol Kuryesi 100 bin lira kazanç iddiasını cevapladı: “Hayvan gibi çalışırsam 50-55 Bin TL.” pic.twitter.com/Vh4hqy3Mba &#8212; Metropol Haber (@metropolmedya_) January 14, 2024</p>
The post <a href="https://goster.co/video/kuryeler-gercekten-100-bin-tl-kazaniyor-mu-77346/">Kuryeler gerçekten 100 bin TL kazanıyor mu?</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/kuryeler-gercekten-100-bin-tl-kazaniyor-mu-77346/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trendyol ve Hepsiburada çekilişleri güvenilir mi?</title>
		<link>https://goster.co/haber/trendyol-ve-hepsiburada-cekilisleri-guvenilir-mi-77195/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/trendyol-ve-hepsiburada-cekilisleri-guvenilir-mi-77195/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 19:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Çekiliş]]></category>
		<category><![CDATA[Hepsiburada]]></category>
		<category><![CDATA[Piyango]]></category>
		<category><![CDATA[Trendyol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=77195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bu konuda sosyal medyada birçok paylaşım yapılmaktadır ve bu paylaşımlarda çeşitli iddialar bulunmaktadır. Bu paylaşımlardan, bu çekilişlerin gerçek ve güvenilir olup olmadığına dair çıkarımlar yapılabilir. Bu paylaşımlarda, kullanıcılar Trendyol&#8217;un ve Hepsiburada&#8217;nın düzenlediği çekilişlere katılarak çeşitli ödüller kazandıklarını belirtiyorlar. Çekilişlere katılımın genellikle uygun fiyatlı biletlerle yapıldığı ve çeşitli ödüllerin, özellikle arabaların kazanılabildiği belirtiliyor. Kullanıcılar, çekilişlerin güvenilir [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/trendyol-ve-hepsiburada-cekilisleri-guvenilir-mi-77195/">Trendyol ve Hepsiburada çekilişleri güvenilir mi?</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/trendyol-ve-hepsiburada-cekilisleri-guvenilir-mi-77195/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eylül Öztürk kazancını ekran görüntüleriyle paylaştı</title>
		<link>https://goster.co/video/eylul-ozturk-kazancini-ekran-goruntuleriyle-paylasti-76593/</link>
					<comments>https://goster.co/video/eylul-ozturk-kazancini-ekran-goruntuleriyle-paylasti-76593/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 09:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Eylül Öztürk]]></category>
		<category><![CDATA[Trendyol]]></category>
		<category><![CDATA[🛍️ Alışveriş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=76593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eylül Öztürk trendyoldan aylık ı milyon falan kazanıyormuş ben Şok 😳😅 #EylülÖztürk pic.twitter.com/85U12h92Nl &#8212; MEGA MAG 📸 (@megahaber_) December 10, 2023</p>
The post <a href="https://goster.co/video/eylul-ozturk-kazancini-ekran-goruntuleriyle-paylasti-76593/">Eylül Öztürk kazancını ekran görüntüleriyle paylaştı</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/eylul-ozturk-kazancini-ekran-goruntuleriyle-paylasti-76593/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurye ne kadar kazanır? Trendyol kuryesi ile röportaj: Tüm giderler ve kazanç miktarı</title>
		<link>https://goster.co/video/kurye-ne-kadar-kazanir-trendyol-kuryesi-ile-roportaj-tum-giderler-ve-kazanc-miktari-75034/</link>
					<comments>https://goster.co/video/kurye-ne-kadar-kazanir-trendyol-kuryesi-ile-roportaj-tum-giderler-ve-kazanc-miktari-75034/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 10:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kurye]]></category>
		<category><![CDATA[Trendyol]]></category>
		<category><![CDATA[💼 İş Dünyası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=75034</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://www.youtube.com/shorts/fcSe7O0-_rQ</p>
The post <a href="https://goster.co/video/kurye-ne-kadar-kazanir-trendyol-kuryesi-ile-roportaj-tum-giderler-ve-kazanc-miktari-75034/">Kurye ne kadar kazanır? Trendyol kuryesi ile röportaj: Tüm giderler ve kazanç miktarı</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/kurye-ne-kadar-kazanir-trendyol-kuryesi-ile-roportaj-tum-giderler-ve-kazanc-miktari-75034/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sizin de kullandığınız popüler alışveriş sitelerinin kullandığı hilekar tasarımlar ve size kurulan tuzaklar</title>
		<link>https://goster.co/video/sizin-de-kullandiginiz-populer-alisveris-sitelerinin-kullandigi-hilekar-tasarimlar-ve-size-kurulan-tuzaklar-68097/</link>
					<comments>https://goster.co/video/sizin-de-kullandiginiz-populer-alisveris-sitelerinin-kullandigi-hilekar-tasarimlar-ve-size-kurulan-tuzaklar-68097/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 15:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[✍️ Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[418]]></category>
		<category><![CDATA[Epigeyik]]></category>
		<category><![CDATA[Hile]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Kullanıcı Deneyimi]]></category>
		<category><![CDATA[Trendyol]]></category>
		<category><![CDATA[Uğur Arıcı]]></category>
		<category><![CDATA[🛍️ Alışveriş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=68097</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2021/08/goster-co-populer-alisveris-sitelerinin-siklikla-kullandigi-hilekar-tasarimlar-ve-kullanicilara-kurulan-tuzaklar.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" /><p>Epigeyik kanalında yer alan 418 adlı programın bu bölümünde Uğur Arıcı tarafından, hilekar tasarımlar anlatılmış. Hilekar Tasarımlar; kullanıcının ürünle nasıl etkileşime geçeceğini tahmin ederek, kullanıcıya yaptırılmak istenen şeyin, kullanıcı yararına değil sistemi kurgulayan şirket yararına gerçekleştirilmesi amacıyla kullanıcı deneyiminin karanlık amaçlarla kullanıldığı kurgulardır. Zaman damgaları: 0:00-1:07 Giriş ve Kısa Tanım 1:07-6:55 Trendyol Örneği 6:55-7:31 Tercihe [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/video/sizin-de-kullandiginiz-populer-alisveris-sitelerinin-kullandigi-hilekar-tasarimlar-ve-size-kurulan-tuzaklar-68097/">Sizin de kullandığınız popüler alışveriş sitelerinin kullandığı hilekar tasarımlar ve size kurulan tuzaklar</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/sizin-de-kullandiginiz-populer-alisveris-sitelerinin-kullandigi-hilekar-tasarimlar-ve-size-kurulan-tuzaklar-68097/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
