<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toplu Taşıma — Göster CO!</title>
	<atom:link href="https://goster.co/toplu-tasima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goster.co</link>
	<description>Keşfet &#38; Paylaş</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 12:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://goster.co/wp-content/uploads/2020/12/goster-co-1-5-32x32.jpg</url>
	<title>Toplu Taşıma — Göster CO!</title>
	<link>https://goster.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İstanbul&#8217;da toplu taşımaya zam geldi: Taksi açılış ücretinden, tek basım toplu ulaşım ücretine kadar, tüm yeni fiyatlar</title>
		<link>https://goster.co/haber/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geldi-iste-yeni-fiyatlar-73334/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geldi-iste-yeni-fiyatlar-73334/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 09:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editörden]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[İETT]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Marmaray]]></category>
		<category><![CDATA[Metrobüs]]></category>
		<category><![CDATA[Minibüs]]></category>
		<category><![CDATA[Personel Servisi]]></category>
		<category><![CDATA[Taksi]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[UKOME]]></category>
		<category><![CDATA[🍦 İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=73334</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2022/12/goster-co-istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geldi-iste-yeni-fiyatlar.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" /><p>Elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücretlerine yüzde 29,10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında zam yapıldı. Takside indi-bindi ücretine ise yüzde 42 oranında zam yapıldı. 2023 yılının zamlı toplu ulaşım tarifesi aşağıdaki gibidir. • Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL&#8217;den 9,90 TL • Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL&#8217;den 4,83 TL • Öğretmen [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geldi-iste-yeni-fiyatlar-73334/">İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi: Taksi açılış ücretinden, tek basım toplu ulaşım ücretine kadar, tüm yeni fiyatlar</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geldi-iste-yeni-fiyatlar-73334/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Francisco&#8217;nun yeni ve hızlı otobüsle taşıma sistemi tam bir &#8216;oyun değiştirici&#8217; ama siz onu bir yerlerden tanıyorsunuz</title>
		<link>https://goster.co/video/san-francisconun-yeni-hizli-otobusle-tasima-sistemi-tam-bir-oyun-degistirici-ama-siz-onu-bir-yerlerden-taniyorsunuz-70393/</link>
					<comments>https://goster.co/video/san-francisconun-yeni-hizli-otobusle-tasima-sistemi-tam-bir-oyun-degistirici-ama-siz-onu-bir-yerlerden-taniyorsunuz-70393/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 13:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Metrobüs]]></category>
		<category><![CDATA[Otobüs]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[🇺🇸 ABD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=70393</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="393" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2022/05/goster-co-san-francisconun-yeni-hizli-otobusle-tasima-sistemi-tam-bir-oyun-degistirici-ama-siz-onu-bir-yerlerden-hatirliyorsunuz.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>San Francisco&#8217;nun Van Ness Otobüs Hızlı Transit Projesi&#8217;nin inşası uzun yıllar sürdü ancak vatandaşlar şehrin ulaşım ihtiyaçları için ne kadar fark yarattığı konusunda şimdiden kendinden geçmiş durumda. Bir nevi bizim metrobüs sistemini bulmuşlar adamlar, uzun zaman sonra.</p>
The post <a href="https://goster.co/video/san-francisconun-yeni-hizli-otobusle-tasima-sistemi-tam-bir-oyun-degistirici-ama-siz-onu-bir-yerlerden-taniyorsunuz-70393/">San Francisco’nun yeni ve hızlı otobüsle taşıma sistemi tam bir ‘oyun değiştirici’ ama siz onu bir yerlerden tanıyorsunuz</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/san-francisconun-yeni-hizli-otobusle-tasima-sistemi-tam-bir-oyun-degistirici-ama-siz-onu-bir-yerlerden-taniyorsunuz-70393/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İBB açıkladı: Toplu taşıma kullanımı &#8220;yüzde 48&#8221; azaldı</title>
		<link>https://goster.co/haber/ibb-acikladi-toplu-tasima-kullanimi-yuzde-48-azaldi-55444/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/ibb-acikladi-toplu-tasima-kullanimi-yuzde-48-azaldi-55444/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 13:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Ongun]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[😷 COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[🍦 İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=55444</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="409" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2020/03/goster-co-1-6.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>İBB sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, son 3 Pazar gününün yolcu grafiğini paylaştı. Rakamlar gösteriyor ki, geçtiğimiz Pazar gününe kıyasla, dün (yani 15 Mart 2020) toplu taşıma kullanan yolcu sayısı salgın hastalık riski sebebiyle %48 azalmış. Murat Ongun&#8217;un açıklaması: Pazar gününe özel, toplu taşıma kullanım verileri incelendiğinde salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da kullanım [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/ibb-acikladi-toplu-tasima-kullanimi-yuzde-48-azaldi-55444/">İBB açıkladı: Toplu taşıma kullanımı “yüzde 48” azaldı</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/ibb-acikladi-toplu-tasima-kullanimi-yuzde-48-azaldi-55444/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toplu Taşımada Karşılaşılan Durumlarla İlgili 15 Komik Tweet</title>
		<link>https://goster.co/galeri/toplu-tasimada-karsilasilan-durumlarla-ilgili-15-komik-tweet-12955/</link>
					<comments>https://goster.co/galeri/toplu-tasimada-karsilasilan-durumlarla-ilgili-15-komik-tweet-12955/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 04:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[🤣 Komik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=12955</guid>

					<description><![CDATA[<img width="515" height="719" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2015/07/sonbisey_toplu_tasima_06.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="sonbisey_toplu_tasima_06" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" title="sonbisey_toplu_tasima_06" /><p>Morgan Freeman&#8217;dan, Kaplanın Gözü&#8217;ne kadar geniş bir yelpazede komik yorumlanan fotoğrafların yer aldığı haftanın tweetleri sizlerle. #1</p>
The post <a href="https://goster.co/galeri/toplu-tasimada-karsilasilan-durumlarla-ilgili-15-komik-tweet-12955/">Toplu Taşımada Karşılaşılan Durumlarla İlgili 15 Komik Tweet</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/galeri/toplu-tasimada-karsilasilan-durumlarla-ilgili-15-komik-tweet-12955/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pislikte Sınır Tanımayan, Tam Dayaklık 20 Ömür Törpüsü İnsan Tipi</title>
		<link>https://goster.co/galeri/pislikte-sinir-tanimayan-tam-dayaklik-20-omur-torpusu-insan-tipi-13645/</link>
					<comments>https://goster.co/galeri/pislikte-sinir-tanimayan-tam-dayaklik-20-omur-torpusu-insan-tipi-13645/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 09:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[⛄️ İnsan]]></category>
		<category><![CDATA[🤦 Saçmalık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=13645</guid>

					<description><![CDATA[<img width="650" height="1155" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2015/09/980x.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>1 . Otoparklarda park etmemesi gereken yerlere park eden aklı evveller.</p>
The post <a href="https://goster.co/galeri/pislikte-sinir-tanimayan-tam-dayaklik-20-omur-torpusu-insan-tipi-13645/">Pislikte Sınır Tanımayan, Tam Dayaklık 20 Ömür Törpüsü İnsan Tipi</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/galeri/pislikte-sinir-tanimayan-tam-dayaklik-20-omur-torpusu-insan-tipi-13645/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
