<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Satürn — Göster CO!</title>
	<atom:link href="https://goster.co/saturn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goster.co</link>
	<description>Keşfet &#38; Paylaş</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2022 13:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://goster.co/wp-content/uploads/2020/12/goster-co-1-5-32x32.jpg</url>
	<title>Satürn — Göster CO!</title>
	<link>https://goster.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bu 5 gezegen Haziran 2022&#8217;de hizalandı: Geçtiğimiz ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gökyüzünde aynı hizada göründüler</title>
		<link>https://goster.co/video/bu-5-gezegen-haziran-2022de-hizalandi-gectigimiz-ay-merkur-venus-mars-jupiter-ve-saturn-gokyuzunde-ayni-hizada-gorunduler-71569/</link>
					<comments>https://goster.co/video/bu-5-gezegen-haziran-2022de-hizalandi-gectigimiz-ay-merkur-venus-mars-jupiter-ve-saturn-gokyuzunde-ayni-hizada-gorunduler-71569/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 13:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Jüpiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Merkür]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs]]></category>
		<category><![CDATA[👽 Uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=71569</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2022/07/goster-co-bu-5-gezegen-haziran-2022de-hizalandi-gectigimiz-ay-merkur-venus-mars-jupiter-ve-saturn-gokyuzunde-ayni-hizada-gorunduler.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/bu-5-gezegen-haziran-2022de-hizalandi-gectigimiz-ay-merkur-venus-mars-jupiter-ve-saturn-gokyuzunde-ayni-hizada-gorunduler-71569/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satürn&#8217;ü 10 Yıldır İzleyen Uzay Aracı, Tethys&#8217;de Esrarengiz Kırmızı Çizgiler Keşfetti</title>
		<link>https://goster.co/haber/saturnu-10-yildir-izleyen-uzay-araci-tethysde-esrarengiz-kirmizi-cizgiler-kesfetti-13127/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/saturnu-10-yildir-izleyen-uzay-araci-tethysde-esrarengiz-kirmizi-cizgiler-kesfetti-13127/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 09:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn]]></category>
		<category><![CDATA[🔬 Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[👽 Uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=13127</guid>

					<description><![CDATA[<img width="788" height="442" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2015/08/tethys_arcs_main_1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Satürn sistemini 10 yıldır gözlemleyen Cassini uzay aracı, gezegenin buzul uydusu Tethys&#8217;de esrarengiz çizgiler keşfetti. Kırmızı çizgilerin nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmiyor. Cassini uzay aracı, yeşil, kırmızı ve morötesi spektral filtrelerini kullanarak yaptığı gözlemlerde, Tethys&#8217;in en iyi renkli görüntülerinden birini elde etti. Görüntülerde, 1,600 kilometre genişliğindeki uydunun üzerinde kavisli çizgiler tespit edildi. NASA, buzul uydu [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/saturnu-10-yildir-izleyen-uzay-araci-tethysde-esrarengiz-kirmizi-cizgiler-kesfetti-13127/">Satürn’ü 10 Yıldır İzleyen Uzay Aracı, Tethys’de Esrarengiz Kırmızı Çizgiler Keşfetti</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/saturnu-10-yildir-izleyen-uzay-araci-tethysde-esrarengiz-kirmizi-cizgiler-kesfetti-13127/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
