<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İsviçre — Göster CO!</title>
	<atom:link href="https://goster.co/isvicre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goster.co</link>
	<description>Keşfet &#38; Paylaş</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2024 13:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://goster.co/wp-content/uploads/2020/12/goster-co-1-5-32x32.jpg</url>
	<title>İsviçre — Göster CO!</title>
	<link>https://goster.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İsviçre&#8217;deki aynı manzaranın 2 farklı sezonda görünümü</title>
		<link>https://goster.co/video/isvicredeki-ayni-manzaranin-2-farkli-sezonda-gorunumu-77994/</link>
					<comments>https://goster.co/video/isvicredeki-ayni-manzaranin-2-farkli-sezonda-gorunumu-77994/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 13:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Kar]]></category>
		<category><![CDATA[Kış]]></category>
		<category><![CDATA[Manzara]]></category>
		<category><![CDATA[Mevsim]]></category>
		<category><![CDATA[Yaz]]></category>
		<category><![CDATA[🌈 Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇺 Avrupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=77994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Same place, two seasons in Switzerland 📹 wirth.a.trippic.twitter.com/CT89oBTdy0 &#8212; Science girl (@gunsnrosesgirl3) January 24, 2024</p>
The post <a href="https://goster.co/video/isvicredeki-ayni-manzaranin-2-farkli-sezonda-gorunumu-77994/">İsviçre’deki aynı manzaranın 2 farklı sezonda görünümü</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/isvicredeki-ayni-manzaranin-2-farkli-sezonda-gorunumu-77994/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsviçre Parlamentosu&#8217;nda vekillerin oy kullanma şekli</title>
		<link>https://goster.co/video/isvicre-parlamentosunda-vekillerin-oy-kullanma-sekli-77352/</link>
					<comments>https://goster.co/video/isvicre-parlamentosunda-vekillerin-oy-kullanma-sekli-77352/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre Parlamentosu]]></category>
		<category><![CDATA[Milletvekili]]></category>
		<category><![CDATA[Oy]]></category>
		<category><![CDATA[Oy Kullanmak]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇺 Avrupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=77352</guid>

					<description><![CDATA[<p>This is how councils vote in the Swiss Parliament pic.twitter.com/ol6JgVkCQT &#8212; Historic Vids (@historyinmemes) January 13, 2024</p>
The post <a href="https://goster.co/video/isvicre-parlamentosunda-vekillerin-oy-kullanma-sekli-77352/">İsviçre Parlamentosu’nda vekillerin oy kullanma şekli</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/isvicre-parlamentosunda-vekillerin-oy-kullanma-sekli-77352/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en dindar ve en dinsiz 20 ülkesi</title>
		<link>https://goster.co/galeri/dunyanin-en-dindar-ve-en-dinsiz-20-ulkesi-50472/</link>
					<comments>https://goster.co/galeri/dunyanin-en-dindar-ve-en-dinsiz-20-ulkesi-50472/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 09:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[Arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Krallık]]></category>
		<category><![CDATA[Budizm]]></category>
		<category><![CDATA[Burundi]]></category>
		<category><![CDATA[Çad]]></category>
		<category><![CDATA[Çekya]]></category>
		<category><![CDATA[Cibuti]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratik Kongo Cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[Etiyopya]]></category>
		<category><![CDATA[Gana]]></category>
		<category><![CDATA[Gine]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hristiyanlık]]></category>
		<category><![CDATA[İnanç]]></category>
		<category><![CDATA[İslam]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Kamboçya]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Komorlar]]></category>
		<category><![CDATA[Küba]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Lüksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Malavi]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Mısır]]></category>
		<category><![CDATA[Moritanya]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Nijer]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[Ruanda]]></category>
		<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Somali]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Ürdün]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Yemen]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Zambiya]]></category>
		<category><![CDATA[🇩🇪 Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[🇨🇳 Çin]]></category>
		<category><![CDATA[🇮🇱 İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[🇯🇵 Japonya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=50472</guid>

					<description><![CDATA[<img width="547" height="381" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2019/08/ss.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" /><p>Telegraph&#8217;ın haberine göre, bu 40 ülke en uçtaki 20 inanan ve 20 inanmayan ülke. Türkiye her iki listeye de girememiş. İnanan ve inanmayan ülkelerin hangileri olduğunu gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Araştırma sonucu sizlerle: En dindar 20 ülke (kendini en çok dindar hissedenlerin bulunduğu ülkeler) Etiyopya &#8211; 99% dindar hissediyor Malavi &#8211; 99% Nijer &#8211; 99% Sri Lanka [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/galeri/dunyanin-en-dindar-ve-en-dinsiz-20-ulkesi-50472/">Dünyanın en dindar ve en dinsiz 20 ülkesi</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/galeri/dunyanin-en-dindar-ve-en-dinsiz-20-ulkesi-50472/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsviçre köyünün çarpıcı Drone görüntüleri: Bu hayranlık uyandıran güzelliği takdir etmek için yamaç paraşütü yapıyor olmanıza gerek yok</title>
		<link>https://goster.co/video/isvicre-koyunun-carpici-drone-goruntuleri-bu-hayranlik-uyandiran-guzelligi-takdir-etmek-icin-yamac-parasutu-yapiyor-olmaniza-gerek-yok-71581/</link>
					<comments>https://goster.co/video/isvicre-koyunun-carpici-drone-goruntuleri-bu-hayranlik-uyandiran-guzelligi-takdir-etmek-icin-yamac-parasutu-yapiyor-olmaniza-gerek-yok-71581/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 13:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Köy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=71581</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="431" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2022/07/goster-co-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/isvicre-koyunun-carpici-drone-goruntuleri-bu-hayranlik-uyandiran-guzelligi-takdir-etmek-icin-yamac-parasutu-yapiyor-olmaniza-gerek-yok-71581/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye yine zirvede: Hangi ülke vatandaşları, iPhone almak için kaç gün çalışmak zorunda?</title>
		<link>https://goster.co/haber/turkiye-yine-zirvede-hangi-ulke-vatandaslari-iphone-almak-icin-kac-gun-calismak-zorunda-68740/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/turkiye-yine-zirvede-hangi-ulke-vatandaslari-iphone-almak-icin-kac-gun-calismak-zorunda-68740/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 13:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 13]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 13 Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 13 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 13 Pro Max]]></category>
		<category><![CDATA[Brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinler]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Index]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Picodi]]></category>
		<category><![CDATA[🍏 Apple]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[💸 Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[📟 Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[🇺🇸 ABD]]></category>
		<category><![CDATA[🇹🇷 Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=68740</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="424" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2021/09/goster-co-turkiye-yine-zirvede-hangi-ulke-vatandaslari-iphone-almak-icin-kac-gun-calismak-zorunda-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Picodi&#8217;nin hazırladığı bu liste, 2021 yılında tanıtılan iPhone 13 Pro&#8217;yu (128 GB) satın almak için hangi ülke vatandaşlarının kaç gün çalışması gerektiğini gösteriyor. Yıllara göre iPhone alabilmek için Türkiye&#8217;de kaç gün çalışmak gerekiyor(du)? 2018 – 95,8 gün 2019 – 89,1 gün 2020 – 103,8 gün 2021 – 92,5 gün iPhone Index 2021 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/turkiye-yine-zirvede-hangi-ulke-vatandaslari-iphone-almak-icin-kac-gun-calismak-zorunda-68740/">Türkiye yine zirvede: Hangi ülke vatandaşları, iPhone almak için kaç gün çalışmak zorunda?</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/turkiye-yine-zirvede-hangi-ulke-vatandaslari-iphone-almak-icin-kac-gun-calismak-zorunda-68740/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bir uydu teknisyeni işinin başından ayrılır, bir uydu yörüngeden çıkar ve olaylar gelişir</title>
		<link>https://goster.co/video/bir-uydu-teknisyeni-isinin-basindan-ayrilir-bir-uydu-yorungeden-cikar-ve-olaylar-gelisir-66532/</link>
					<comments>https://goster.co/video/bir-uydu-teknisyeni-isinin-basindan-ayrilir-bir-uydu-yorungeden-cikar-ve-olaylar-gelisir-66532/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 07:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Morard]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Uydu]]></category>
		<category><![CDATA[Yörünge]]></category>
		<category><![CDATA[🍿 Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[🔬 Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[🎬 Kısa Film]]></category>
		<category><![CDATA[👽 Uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=66532</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2021/01/goster-co-bir-uydu-teknisyeni-isinin-basindan-ayrilir-bir-uydu-yorungeden-cikar-ve-olaylar-gelisir-kisa-animasyon.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Bir uydu teknisyeni, eski arkadaşlarıyla sürekli mesajlaşarak yalnızlından kaçar. Görevlerini ihmal ettikten sonra bir uydu yörüngesinden ayrılır ve bu da dünya ağının çökmesine neden olur. Sevimli bir kısa animasyon film ile sizlerleyim. &#160; 2019&#8217;da Frederic Siegel ve Benjamin Morard tarafından İsviçre&#8217;de hazırlanan 9 dakika 22 saniyelik kısa animasyon filmini izleyin. Videoda çok az diyalog var, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/video/bir-uydu-teknisyeni-isinin-basindan-ayrilir-bir-uydu-yorungeden-cikar-ve-olaylar-gelisir-66532/">Bir uydu teknisyeni işinin başından ayrılır, bir uydu yörüngeden çıkar ve olaylar gelişir</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/bir-uydu-teknisyeni-isinin-basindan-ayrilir-bir-uydu-yorungeden-cikar-ve-olaylar-gelisir-66532/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uçurumun kenarında, böyle bir tasarım harikasında yaşamak ister miydiniz?</title>
		<link>https://goster.co/galeri/ucurumun-kenarinda-boyle-bir-tasarim-harikasinda-yasamak-artik-mumkun-54815/</link>
					<comments>https://goster.co/galeri/ucurumun-kenarinda-boyle-bir-tasarim-harikasinda-yasamak-artik-mumkun-54815/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 13:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[✍️ Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Alpler]]></category>
		<category><![CDATA[Axis Mundi]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[🏡 Ev]]></category>
		<category><![CDATA[📐 Mimari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=54815</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="580" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2020/02/ucurumun-kenarinda-boyle-bir-tasarim-harikasinda-yasamak-artik-mumkun-www-goster-co.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Tasarım stüdyosu Axis Mundi&#8217;nin bu tasarımı, uygulanabilirlik açısından &#8220;mümkün&#8221; ama tercih edilir mi o tartışılır. Geleneksel gecekondu mantığı, buna evrilmiş olsa, her uçurum fıtır fıtır bunlardan dolar mesela ama işte maliyeti oldukça yüksek bu tasarım, tamamiyle şov amaçlı bir konsept şu an için. X, Y ve Z eksenlerini temsil eden büyük metal çubuklar gibi görünen [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/galeri/ucurumun-kenarinda-boyle-bir-tasarim-harikasinda-yasamak-artik-mumkun-54815/">Uçurumun kenarında, böyle bir tasarım harikasında yaşamak ister miydiniz?</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/galeri/ucurumun-kenarinda-boyle-bir-tasarim-harikasinda-yasamak-artik-mumkun-54815/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya&#8217;nın en tuhaf ülke sınırları: Avrupa&#8217;dan Asya&#8217;ya birçok yeri ilgilendiren sınırlar</title>
		<link>https://goster.co/video/dunyanin-en-tuhaf-ulke-sinirlari-avrupadan-asyaya-bircok-yeri-ilgilendiren-sinir-53988/</link>
					<comments>https://goster.co/video/dunyanin-en-tuhaf-ulke-sinirlari-avrupadan-asyaya-bircok-yeri-ilgilendiren-sinir-53988/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 10:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktika]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Bir Tawil]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Hala'ib Üçgeni]]></category>
		<category><![CDATA[Hırvatistan]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Keşmir]]></category>
		<category><![CDATA[Konstanz Gölü]]></category>
		<category><![CDATA[Liberland]]></category>
		<category><![CDATA[Mısır]]></category>
		<category><![CDATA[Pheasant Adası]]></category>
		<category><![CDATA[Sırbistan]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Tuna Nehri]]></category>
		<category><![CDATA[📚 Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[🇩🇪 Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[🇫🇷 Fransa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=53988</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="454" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2020/02/dunyanin-en-tuhaf-ulke-sinirlari-www-goster-co.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Dünyalı adlı kanalın hazırladığı videoda İspanya &#8211; Fransa sınırındaki Pheasant Adası, İsviçre, Almanya ve Avusturya arasındaki tartışmalı bölge Konstanz Gölü, Asya&#8217;nın kanayan yarası Keşmir, bakir topraklar Antarktika, Mısır ve Sudan arasındaki problemli yerler Hala&#8217;ib Üçgeni ve Bir Tawil, Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki Tuna Nehri sınır sorunsalı ve Liberland hakkında bilgiler mevcuttur.</p>
The post <a href="https://goster.co/video/dunyanin-en-tuhaf-ulke-sinirlari-avrupadan-asyaya-bircok-yeri-ilgilendiren-sinir-53988/">Dünya’nın en tuhaf ülke sınırları: Avrupa’dan Asya’ya birçok yeri ilgilendiren sınırlar</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/dunyanin-en-tuhaf-ulke-sinirlari-avrupadan-asyaya-bircok-yeri-ilgilendiren-sinir-53988/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S. News and World Report&#8217;a göre, dünyanın en güçlü 20 ülkesi: Türkiye kaçıncı sırada?</title>
		<link>https://goster.co/galeri/u-s-news-and-world-reporta-gore-dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-turkiye-kacinci-sirada-52991/</link>
					<comments>https://goster.co/galeri/u-s-news-and-world-reporta-gore-dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-turkiye-kacinci-sirada-52991/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 16:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Arap Emirlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Krallık]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Kore]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Suudi Arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. News And World Report]]></category>
		<category><![CDATA[🇺🇸 ABD]]></category>
		<category><![CDATA[🇩🇪 Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[🇨🇳 Çin]]></category>
		<category><![CDATA[🇫🇷 Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[🇮🇱 İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[🇯🇵 Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[🇷🇺 Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[🇹🇷 Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=52991</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2019/12/u-s-news-and-world-reporta-gore-dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-turkiye-kacinci-sirada-www-goster-co-13.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>U.S. News &#38; World Report, Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nin başkenti Washington&#8217;da basılan bir haber dergisi. Haftalık basılır ve genellikle, politika, eğitim, güncel olaylar ve ekonomik olaylar ile ilgili haberler barındırır. ABD&#8217;deki üniversiteler ile ilgili yaptığı listelerle ünlüdür. Askeri güç, uluslararası ittifaklar, siyasi etki, ekonomik etki ve liderlik bakımından, dünyanın en güçlü 20 ülkesi aşağıda listelenmiştir. Bazısı [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/galeri/u-s-news-and-world-reporta-gore-dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-turkiye-kacinci-sirada-52991/">U.S. News and World Report’a göre, dünyanın en güçlü 20 ülkesi: Türkiye kaçıncı sırada?</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/galeri/u-s-news-and-world-reporta-gore-dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-turkiye-kacinci-sirada-52991/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alman bankaları eksi faize geçiyor: Bankadaki mevduat 2,5 trilyon Euro&#8217;yu buldu, parasını vadeliye koyan üste para verecek</title>
		<link>https://goster.co/haber/alman-bankalari-eksi-faize-geciyor-bankadaki-mevduat-25-trilyon-euroyu-buldu-parasini-vadeliye-koyan-uste-para-verecek-50714/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/alman-bankalari-eksi-faize-geciyor-bankadaki-mevduat-25-trilyon-euroyu-buldu-parasini-vadeliye-koyan-uste-para-verecek-50714/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 15:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Gülen]]></category>
		<category><![CDATA[Artı49]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Biallo]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Skatbank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Negatif Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Sözcü]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[🇩🇪 Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[🇯🇵 Japonya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=50714</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="362" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2019/08/bankadaki-mevduat-25-trilyon-euroyu-buldu-alman-bankalari-eksi-faize-geciyor-parasini-vadeliye-koyan-uste-para-verecek-www-goster-co.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Artı49&#8217;un haberine göre, Almanya&#8217;da yaşayanların birikimleri 2,494 trilyonu buldu ve artık maaş hesabı veya mevduat hesabında 50 bin Euro&#8217;nun altında nakiti bulunanlar, bankalara yüzde 0,4 ila 0,6 yılllık faiz ödeyecek. Sadece aşırı gelişmiş ülkelerde görülen bu durum, bankaların ve insanların paraya doyduğunun en basit göstergelerinden. Banka, alenen &#8220;ben senin paranı güvende tutacaksam, sen bana öde&#8221; [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/alman-bankalari-eksi-faize-geciyor-bankadaki-mevduat-25-trilyon-euroyu-buldu-parasini-vadeliye-koyan-uste-para-verecek-50714/">Alman bankaları eksi faize geçiyor: Bankadaki mevduat 2,5 trilyon Euro’yu buldu, parasını vadeliye koyan üste para verecek</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/alman-bankalari-eksi-faize-geciyor-bankadaki-mevduat-25-trilyon-euroyu-buldu-parasini-vadeliye-koyan-uste-para-verecek-50714/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsviçre Yeni Milli Marşını Çevrimiçi Katılım ve Oylamalarla Belirliyor</title>
		<link>https://goster.co/video/isvicre-yeni-milli-marsini-cevrimici-katilim-ve-oylamalarla-belirleyecek-9656/</link>
					<comments>https://goster.co/video/isvicre-yeni-milli-marsini-cevrimici-katilim-ve-oylamalarla-belirleyecek-9656/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Marş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=9656</guid>

					<description><![CDATA[<img width="469" height="244" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2015/03/isvicre-yeni-milli-marsini-cevri-e1527494447369.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Bugünün İsviçre&#8217;sini yansıtmadığı gerekçesiyle milli marşını yenilemeyi düşünen İsviçre çevrimiçi katılımın gerçekleştirilebileceği bir web sitesi açmış. Online referandum için toplam 200 parça üretilmiş ve katılan marşlar arasından altısı finale kalmış.</p>
The post <a href="https://goster.co/video/isvicre-yeni-milli-marsini-cevrimici-katilim-ve-oylamalarla-belirleyecek-9656/">İsviçre Yeni Milli Marşını Çevrimiçi Katılım ve Oylamalarla Belirliyor</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
