<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hepsiburada — Göster CO!</title>
	<atom:link href="https://goster.co/hepsiburada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goster.co</link>
	<description>Keşfet &#38; Paylaş</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2024 19:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://goster.co/wp-content/uploads/2020/12/goster-co-1-5-32x32.jpg</url>
	<title>Hepsiburada — Göster CO!</title>
	<link>https://goster.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trendyol ve Hepsiburada çekilişleri güvenilir mi?</title>
		<link>https://goster.co/haber/trendyol-ve-hepsiburada-cekilisleri-guvenilir-mi-77195/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/trendyol-ve-hepsiburada-cekilisleri-guvenilir-mi-77195/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 19:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Çekiliş]]></category>
		<category><![CDATA[Hepsiburada]]></category>
		<category><![CDATA[Piyango]]></category>
		<category><![CDATA[Trendyol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=77195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bu konuda sosyal medyada birçok paylaşım yapılmaktadır ve bu paylaşımlarda çeşitli iddialar bulunmaktadır. Bu paylaşımlardan, bu çekilişlerin gerçek ve güvenilir olup olmadığına dair çıkarımlar yapılabilir. Bu paylaşımlarda, kullanıcılar Trendyol&#8217;un ve Hepsiburada&#8217;nın düzenlediği çekilişlere katılarak çeşitli ödüller kazandıklarını belirtiyorlar. Çekilişlere katılımın genellikle uygun fiyatlı biletlerle yapıldığı ve çeşitli ödüllerin, özellikle arabaların kazanılabildiği belirtiliyor. Kullanıcılar, çekilişlerin güvenilir [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/trendyol-ve-hepsiburada-cekilisleri-guvenilir-mi-77195/">Trendyol ve Hepsiburada çekilişleri güvenilir mi?</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/trendyol-ve-hepsiburada-cekilisleri-guvenilir-mi-77195/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Black Friday alışveriş çılgınlığı kapsamında 410 milyon TL&#8217;lik ciro yapan yerli e-ticaret sitesi</title>
		<link>https://goster.co/haber/black-friday-alisveris-cilginligi-kapsaminda-410-milyon-tllik-ciro-yapan-yerli-e-ticaret-sitesi-35901/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/black-friday-alisveris-cilginligi-kapsaminda-410-milyon-tllik-ciro-yapan-yerli-e-ticaret-sitesi-35901/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 15:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[AliExpress]]></category>
		<category><![CDATA[Hepsiburada]]></category>
		<category><![CDATA[N11]]></category>
		<category><![CDATA[🛍️ Alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[🤨 İlginç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=35901</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="485" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2018/11/black-friday-kampanya-gunu-ciro.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" /><p>E-ticaret platformu HepsiBurada, geçen hafta düzenlediği “Efsane Cuma” kapsamında 15 bin iş ortağıyla birlikte 410 milyon TL’lik bir ciroya imza atmış. Black Friday’de gerçekleşen bu tutar, devlete 57 milyon TL tutarında KDV bırakmış. Geçtiğimiz yıllarda Black Friday yani Kara Cuma ismi tepkilere neden olduğu için bu yıl neredeyse tüm yerli e-ticaret siteleri Kara Cuma yerine, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/black-friday-alisveris-cilginligi-kapsaminda-410-milyon-tllik-ciro-yapan-yerli-e-ticaret-sitesi-35901/">Black Friday alışveriş çılgınlığı kapsamında 410 milyon TL’lik ciro yapan yerli e-ticaret sitesi</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/black-friday-alisveris-cilginligi-kapsaminda-410-milyon-tllik-ciro-yapan-yerli-e-ticaret-sitesi-35901/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
