<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezegen — Göster CO!</title>
	<atom:link href="https://goster.co/gezegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goster.co</link>
	<description>Keşfet &#38; Paylaş</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2024 16:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://goster.co/wp-content/uploads/2020/12/goster-co-1-5-32x32.jpg</url>
	<title>Gezegen — Göster CO!</title>
	<link>https://goster.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mars&#8217;ta kolonileşme: İnsanlığın yeni sınırı</title>
		<link>https://goster.co/blog/marsta-kolonilesme-insanligin-yeni-siniri-78610/</link>
					<comments>https://goster.co/blog/marsta-kolonilesme-insanligin-yeni-siniri-78610/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 16:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kolonileşme]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[⛄️ İnsan]]></category>
		<category><![CDATA[🔬 Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[🌍 Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[🐣 Yaşam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=78610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mars, uzun zamandır insanlığın hayal gücünü süsleyen bir gezegen olarak bilim kurgu hikayelerine ve keşif misyonlarına ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde, Mars&#8217;ta kolonileşme fikri bilim kurgu olmaktan çıkıp, gerçekçi bir hedef haline gelmeye başlamıştır. Bu makalede, Mars&#8217;ta kolonileşmenin zorluklarını, avantajlarını ve gelecekte bu hedefe ulaşmak için atılması gereken adımları ele alacağız. 🚀 Mars&#8217;a yolculuk ve iniş [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/blog/marsta-kolonilesme-insanligin-yeni-siniri-78610/">Mars’ta kolonileşme: İnsanlığın yeni sınırı</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/blog/marsta-kolonilesme-insanligin-yeni-siniri-78610/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carl Sagan: &#8216;Dünya&#8217;nın düz olmadığını 2000 yıl önce böyle anladılar&#8217;</title>
		<link>https://goster.co/video/carl-sagan-dunyanin-duz-olmadigini-2000-yil-once-boyle-anladilar-77948/</link>
					<comments>https://goster.co/video/carl-sagan-dunyanin-duz-olmadigini-2000-yil-once-boyle-anladilar-77948/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 13:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[Cehalet]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Eratosthenes]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Yunan]]></category>
		<category><![CDATA[🔬 Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[🌍 Dünya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=77948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alttaki videoda Carl Sagan, Yunan bilgin Eratosthenes&#8217;in yaklaşık 2000 yıl önce dünyanın çevresini nasıl hesapladığını açıklıyor. Carl Sagan explains how Greek polymath Eratosthenes calculated the circumference of earth around 2000 years ago.pic.twitter.com/fJ95YjBLm1 &#8212; VisionaryVoid (@VisionaryVoid) January 24, 2024</p>
The post <a href="https://goster.co/video/carl-sagan-dunyanin-duz-olmadigini-2000-yil-once-boyle-anladilar-77948/">Carl Sagan: ‘Dünya’nın düz olmadığını 2000 yıl önce böyle anladılar’</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/carl-sagan-dunyanin-duz-olmadigini-2000-yil-once-boyle-anladilar-77948/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu 5 gezegen Haziran 2022&#8217;de hizalandı: Geçtiğimiz ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gökyüzünde aynı hizada göründüler</title>
		<link>https://goster.co/video/bu-5-gezegen-haziran-2022de-hizalandi-gectigimiz-ay-merkur-venus-mars-jupiter-ve-saturn-gokyuzunde-ayni-hizada-gorunduler-71569/</link>
					<comments>https://goster.co/video/bu-5-gezegen-haziran-2022de-hizalandi-gectigimiz-ay-merkur-venus-mars-jupiter-ve-saturn-gokyuzunde-ayni-hizada-gorunduler-71569/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 13:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Jüpiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Merkür]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs]]></category>
		<category><![CDATA[👽 Uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=71569</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2022/07/goster-co-bu-5-gezegen-haziran-2022de-hizalandi-gectigimiz-ay-merkur-venus-mars-jupiter-ve-saturn-gokyuzunde-ayni-hizada-gorunduler.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/bu-5-gezegen-haziran-2022de-hizalandi-gectigimiz-ay-merkur-venus-mars-jupiter-ve-saturn-gokyuzunde-ayni-hizada-gorunduler-71569/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diğer gezegenlerde zıplayabileceğimiz maksimum yükseklik: Uranüs&#8217;ün uydusu Miranda&#8217;da, havada bekleme süresi inanılmaz</title>
		<link>https://goster.co/video/diger-gezegenlerde-ziplayabilecegimiz-maksimum-yukseklik-uranusun-uydusu-mirandada-havada-bekleme-suresi-inanilmaz-71276/</link>
					<comments>https://goster.co/video/diger-gezegenlerde-ziplayabilecegimiz-maksimum-yukseklik-uranusun-uydusu-mirandada-havada-bekleme-suresi-inanilmaz-71276/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 11:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Evren]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Samanyolu Galaksisi]]></category>
		<category><![CDATA[Uranüs]]></category>
		<category><![CDATA[Zıplama]]></category>
		<category><![CDATA[🔬 Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=71276</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="477" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2022/06/goster-co-diger-gezegenlerde-ziplayabilecegimiz-maksimum-yukseklik-uranusun-uydusu-mirandada-havada-bekleme-suresi-inanilmaz-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/diger-gezegenlerde-ziplayabilecegimiz-maksimum-yukseklik-uranusun-uydusu-mirandada-havada-bekleme-suresi-inanilmaz-71276/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güneş Sistemi modellemesi: Evrendeki yerimize dair gerçek bir illüstrasyon (Çölde)</title>
		<link>https://goster.co/video/gunes-sistemi-modellemesi-evrendeki-yerimize-dair-gercek-bir-illustrasyon-colde-62020/</link>
					<comments>https://goster.co/video/gunes-sistemi-modellemesi-evrendeki-yerimize-dair-gercek-bir-illustrasyon-colde-62020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 18:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Çöl]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Türkçe Altyazılı]]></category>
		<category><![CDATA[🌍 Dünya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=62020</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="492" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2020/09/goster-co-gunes-sistemi-modellemesi-evrendeki-yerimize-dair-gercek-bir-illustrasyon-colde.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Nevada&#8217;da kuru bir göl yatağında, bir grup arkadaş Güneş Sistemi&#8217;ni ilk defa gerçek ölçüde ve tamamen gerçek gezegensel yörüngelerle inşa etti.</p>
The post <a href="https://goster.co/video/gunes-sistemi-modellemesi-evrendeki-yerimize-dair-gercek-bir-illustrasyon-colde-62020/">Güneş Sistemi modellemesi: Evrendeki yerimize dair gerçek bir illüstrasyon (Çölde)</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/gunes-sistemi-modellemesi-evrendeki-yerimize-dair-gercek-bir-illustrasyon-colde-62020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mars bileti&#8221; için en yoğun ilgi Türkiye&#8217;den (2. ABD, 3. Hindistan)</title>
		<link>https://goster.co/video/mars-bileti-icin-en-yogun-ilgi-turkiyeden-2-abd-3-hindistan-48272/</link>
					<comments>https://goster.co/video/mars-bileti-icin-en-yogun-ilgi-turkiyeden-2-abd-3-hindistan-48272/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 08:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Evren]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kızıl Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[📚 Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[🔬 Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[🇹🇷 Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=48272</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="453" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2019/05/ss-10-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>NASA’nın ‘İsmimi Mars’a gönder’ projesine en yoğun ilgi Türkiye’den geldi. Mars 2020 uzay aracıyla Kızıl Gezegen&#8217;e gönderilecek olan çipe konması için adını yazdırıp Mars&#8217;a sembolik biniş kartını alanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti.</p>
The post <a href="https://goster.co/video/mars-bileti-icin-en-yogun-ilgi-turkiyeden-2-abd-3-hindistan-48272/">“Mars bileti” için en yoğun ilgi Türkiye’den (2. ABD, 3. Hindistan)</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/mars-bileti-icin-en-yogun-ilgi-turkiyeden-2-abd-3-hindistan-48272/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA, Günümüzde Mars&#8217;ta Sıvı Su Akışı Olduğuna Dair Kanıtları Doğruladı</title>
		<link>https://goster.co/video/nasa-gunumuzde-marsta-sivi-su-akisi-olduguna-dair-kanitlari-dogruladi-27697/</link>
					<comments>https://goster.co/video/nasa-gunumuzde-marsta-sivi-su-akisi-olduguna-dair-kanitlari-dogruladi-27697/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 17:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Evren]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Su]]></category>
		<category><![CDATA[🔬 Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[📟 Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[👽 Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[🐣 Yaşam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=27697</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="521" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2018/07/marsta-sivi-su.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>NASA, onlarca yıldır merak konusu olan konuya açıklık getirdi ve bugün resmi olarak, Mars üzerinde sıvı formunda su (onlar bu şekilde ifade etmiş) akışı olduğuna dair kanıt bulunduğunu doğrulamış.</p>
The post <a href="https://goster.co/video/nasa-gunumuzde-marsta-sivi-su-akisi-olduguna-dair-kanitlari-dogruladi-27697/">NASA, Günümüzde Mars’ta Sıvı Su Akışı Olduğuna Dair Kanıtları Doğruladı</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/nasa-gunumuzde-marsta-sivi-su-akisi-olduguna-dair-kanitlari-dogruladi-27697/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
