<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çizgi — Göster CO!</title>
	<atom:link href="https://goster.co/cizgi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goster.co</link>
	<description>Keşfet &#38; Paylaş</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2020 07:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://goster.co/wp-content/uploads/2020/12/goster-co-1-5-32x32.jpg</url>
	<title>Çizgi — Göster CO!</title>
	<link>https://goster.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sebastian Weiss&#8217;ten mimari estetiğine hayran kalacağınız &#8220;çizgileri ön planda binalar&#8221; fotoğraf serisi</title>
		<link>https://goster.co/galeri/sebastian-weissten-estetigine-hayran-kalacaginiz-fotograf-serisi-cizgiler-12364/</link>
					<comments>https://goster.co/galeri/sebastian-weissten-estetigine-hayran-kalacaginiz-fotograf-serisi-cizgiler-12364/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 07:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Siza Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Bargino]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Çizgi]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Lizbon]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[📸 Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[📐 Mimari]]></category>
		<category><![CDATA[🇩🇪 Almanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=12364</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="600" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2015/07/b31760e49e1e05b333e193adb704a83e.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://goster.co/wp-content/uploads/2015/07/b31760e49e1e05b333e193adb704a83e.jpg 600w, https://goster.co/wp-content/uploads/2015/07/b31760e49e1e05b333e193adb704a83e-60x60.jpg 60w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><p>Sebastian Weiss, Almanya&#8217;da bir yayın kuruluşunda fotoğrafçı. Aşağıdaki işler onun Lisbon, Berlin, Hamburg, Utrecht, Floransa gibi şehirlerde çektiği fotoğraflardan oluşan bu serisindeki tüm işleri. Beğenmeniz ümidiyle. Daha fazlası için artistin Behance profilini görüntüleyebilirsiniz. Pavilion of Portugal Fotoğrafın çekildiği yer: Lisbon, Portugal Mimari: Alvaro Siza Vieira Total Energy Plant Fotoğrafın çekildiği yer: Utrecht, Netherlands Mimari: Liesbeth van [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/galeri/sebastian-weissten-estetigine-hayran-kalacaginiz-fotograf-serisi-cizgiler-12364/">Sebastian Weiss’ten mimari estetiğine hayran kalacağınız “çizgileri ön planda binalar” fotoğraf serisi</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/galeri/sebastian-weissten-estetigine-hayran-kalacaginiz-fotograf-serisi-cizgiler-12364/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna yanıt bulundu</title>
		<link>https://goster.co/video/zebralarin-cizgilerinin-ne-ise-yaradigi-sorusuna-yanit-bulundu-48522/</link>
					<comments>https://goster.co/video/zebralarin-cizgilerinin-ne-ise-yaradigi-sorusuna-yanit-bulundu-48522/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 13:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Çizgi]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Caro]]></category>
		<category><![CDATA[Zebra]]></category>
		<category><![CDATA[🐼 Hayvan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=48522</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="487" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2019/06/jeff-griffith-662745-unsplash.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Yeni bir araştırma, zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor. Bristol Üniversitesi&#8217;nde yapılan araştırmada atların üzerine zebra desenli ve tek renk örtüler örtüldü. Araştırma heyetininin başkanı Prof. Tim Caro&#8217;ya göre hayvanlara yaklaşan sinek sayılarında farklılık görülmedi. Ancak sineklerin çoğunun zebra desenli atlara yaklaşırken yavaşlayamayıp yalpaladıkları gözlendi. Bazı sineklerin de son [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/video/zebralarin-cizgilerinin-ne-ise-yaradigi-sorusuna-yanit-bulundu-48522/">Zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna yanıt bulundu</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/zebralarin-cizgilerinin-ne-ise-yaradigi-sorusuna-yanit-bulundu-48522/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
