<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa — Göster CO!</title>
	<atom:link href="https://goster.co/borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goster.co</link>
	<description>Keşfet &#38; Paylaş</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 08:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://goster.co/wp-content/uploads/2020/12/goster-co-1-5-32x32.jpg</url>
	<title>Borsa — Göster CO!</title>
	<link>https://goster.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BİST Şirketleri: Borsa İstanbul&#8217;da işlem gören tüm şirketler</title>
		<link>https://goster.co/blog/bist-sirketleri-borsa-istanbulda-islem-goren-tum-sirketler-78656/</link>
					<comments>https://goster.co/blog/bist-sirketleri-borsa-istanbulda-islem-goren-tum-sirketler-78656/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 08:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=78656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aşağıda, Borsa İstanbul&#8217;da işlem gören tüm şirketler listelenmiştir. Yeni şirketler, halka arzlarla borsaya açılabilir ve bu şirketlerin sayısı artabilir. Yine aynı şekilde, borsadan (halka açıklıktan) çekilen şirketler de olabileceği için bu şirketlerin sayısı azalabilir. Şu anda aşağıdaki listede 670 şirket bulunmaktadır. 1 Kod Şirket Unvanı BINHO 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. A Kod Şirket Unvanı AVOD [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/blog/bist-sirketleri-borsa-istanbulda-islem-goren-tum-sirketler-78656/">BİST Şirketleri: Borsa İstanbul’da işlem gören tüm şirketler</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/blog/bist-sirketleri-borsa-istanbulda-islem-goren-tum-sirketler-78656/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024&#8217;te temettü dağıtacak hisseler</title>
		<link>https://goster.co/video/2024te-temettu-dagitacak-hisseler-77841/</link>
					<comments>https://goster.co/video/2024te-temettu-dagitacak-hisseler-77841/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 09:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[Temettü]]></category>
		<category><![CDATA[Tuncay Turşucu]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=77841</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/2024te-temettu-dagitacak-hisseler-77841/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin ETF&#8217;i hakkında bilmeniz gereken her şey</title>
		<link>https://goster.co/haber/bitcoin-etf-hakkinda-77265/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/bitcoin-etf-hakkinda-77265/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 15:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Etf]]></category>
		<category><![CDATA[Blackrock]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Yatırım Fonu]]></category>
		<category><![CDATA[Etf]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Ibi̇t]]></category>
		<category><![CDATA[Ishares]]></category>
		<category><![CDATA[Ishares Bitcoin Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Menkul Kıymet]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım Fonu]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[🇺🇸 ABD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=77265</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="483" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2024/01/goster-co-bitcoin-etfi-hakkinda-bilmeniz-gereken-her-sey-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" /><p>🔍 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) Onay Verdi! Bitcoin dünyasında heyecan dolu bir gelişme yaşandı! ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay vererek kripto para piyasasına yeni bir kapı araladı. 🌟 Bitcoin ETF Nedir? Bitcoin ETF&#8217;leri, yatırımcılara Bitcoin&#8217;e endeksli bir fon aracılığıyla [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/bitcoin-etf-hakkinda-77265/">Bitcoin ETF’i hakkında bilmeniz gereken her şey</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/bitcoin-etf-hakkinda-77265/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya borsaları ve BİST açılış-kapanış, işlem saatleri</title>
		<link>https://goster.co/blog/dunya-borsalari-ve-bist-acilis-kapanis-islem-saatleri-77223/</link>
					<comments>https://goster.co/blog/dunya-borsalari-ve-bist-acilis-kapanis-islem-saatleri-77223/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 20:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[💼 İş Dünyası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=77223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsa, dünya genelinde finansal varlıkların alınıp satıldığı merkezi bir platformdur. Her borsanın kendine özgü açılış ve kapanış saatleri bulunmaktadır. İşte etkili küresel borsaların yanı sıra İstanbul Borsası&#8217;nın açılış ve kapanış saatleri hakkında detaylı bilgiler. 1. New York Borsası (NYSE) 🗽📈 New York Borsası, Pazartesi&#8217;den Cuma&#8217;ya her gün 09:30 &#8211; 16:00 saatleri arasında işlem görmektedir. Amerika&#8217;nın [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/blog/dunya-borsalari-ve-bist-acilis-kapanis-islem-saatleri-77223/">Dünya borsaları ve BİST açılış-kapanış, işlem saatleri</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/blog/dunya-borsalari-ve-bist-acilis-kapanis-islem-saatleri-77223/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa nereden oynanır ya da doğru ifadeyle borsa yatırımı nasıl yapılır?</title>
		<link>https://goster.co/blog/borsa-nereden-oynanir-ya-da-dogru-ifadeyle-borsa-yatirimi-nasil-yapilir-76832/</link>
					<comments>https://goster.co/blog/borsa-nereden-oynanir-ya-da-dogru-ifadeyle-borsa-yatirimi-nasil-yapilir-76832/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 12:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Editörden]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=76832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsanın oynanması ifadesi doğru bir ifade değildir. Geçmişten gelen bu yanlış kullanımı düzelterek başlayalım önce. Borsa oynanmaz, borsaya ya da borsada yatırım yapılır. Borsada işlem yapmak, finansal piyasalarda yatırım yapmak isteyenler için önemli bir konudur. Borsada nasıl işlem yapılacağına dair temel bilgileri derledik. 1. Eğitim ve Araştırma 📚🔍 Borsada işlem yapmadan önce piyasa hakkında temel [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/blog/borsa-nereden-oynanir-ya-da-dogru-ifadeyle-borsa-yatirimi-nasil-yapilir-76832/">Borsa nereden oynanır ya da doğru ifadeyle borsa yatırımı nasıl yapılır?</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/blog/borsa-nereden-oynanir-ya-da-dogru-ifadeyle-borsa-yatirimi-nasil-yapilir-76832/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsadaki önemli terimlerden F/K oranı nedir? Serkan Ünal kısaca anlatıyor</title>
		<link>https://goster.co/video/borsadaki-onemli-terimlerden-f-k-orani-nedir-serkan-unal-kisaca-anlatiyor-75829/</link>
					<comments>https://goster.co/video/borsadaki-onemli-terimlerden-f-k-orani-nedir-serkan-unal-kisaca-anlatiyor-75829/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 11:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[Serkan Ünal]]></category>
		<category><![CDATA[📚 Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=75829</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/borsadaki-onemli-terimlerden-f-k-orani-nedir-serkan-unal-kisaca-anlatiyor-75829/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parça hisse senedi (pay) hakkında merak ettiğiniz her şey</title>
		<link>https://goster.co/video/parca-hisse-senedi-pay-hakkinda-merak-ettiginiz-her-sey-75418/</link>
					<comments>https://goster.co/video/parca-hisse-senedi-pay-hakkinda-merak-ettiginiz-her-sey-75418/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 23:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[📚 Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=75418</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/parca-hisse-senedi-pay-hakkinda-merak-ettiginiz-her-sey-75418/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett &#8216;kız gibi&#8217; yatırım yapıyor sözlerinin sahibi ABD&#8217;li yazar LouAnn Lofton ne demek istedi?</title>
		<link>https://goster.co/blog/warren-buffett-kiz-gibi-yatirim-yapiyor-sozlerinin-sahibi-abdli-yazar-louann-lofton-ne-demek-istedi-73642/</link>
					<comments>https://goster.co/blog/warren-buffett-kiz-gibi-yatirim-yapiyor-sozlerinin-sahibi-abdli-yazar-louann-lofton-ne-demek-istedi-73642/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 13:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Zengin Muallim]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=73642</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="498" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2023/01/goster-co-warren-buffet-kiz-gibi-yatirim-yapiyor-sozlerinin-sahibi-abdli-yazar-louann-lofton-ne-demek-istedi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Twitter&#8217;da Zengin Muallim takma adıyla paylaşımlarda bulunan borsa yatırımcısı, Lofton&#8217;un kitabına ismini verdiği bu sözü analiz ediyor. İşte o analiz: Warren Buffett &#8220;kız gibi&#8221; yatırım yapıyor. Cinsiyetçi bütün söylemlerden uzak dursam da bu söz bana ait değil. ABD&#8217;li yazar LouAnn Lofton&#8217;un kitabının adı. Peki kız gibi yatırım yapmak ne demek? Şimdi kadın, erkek herkesin bu [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/blog/warren-buffett-kiz-gibi-yatirim-yapiyor-sozlerinin-sahibi-abdli-yazar-louann-lofton-ne-demek-istedi-73642/">Warren Buffett ‘kız gibi’ yatırım yapıyor sözlerinin sahibi ABD’li yazar LouAnn Lofton ne demek istedi?</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/blog/warren-buffett-kiz-gibi-yatirim-yapiyor-sozlerinin-sahibi-abdli-yazar-louann-lofton-ne-demek-istedi-73642/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herkesin dilindeki &#8216;temettü emekliliği&#8217; özelinde; hisse senedi seçimi ve hisse değerlemesi gibi konularda, bir &#8216;temettü emeklisi&#8217; ile yarım saatlik harika söyleşi</title>
		<link>https://goster.co/video/herkesin-dilindeki-temettu-emekliligi-ozelinde-hisse-senedi-secimi-ve-hisse-degerlemesi-gibi-konularda-bir-temettu-emeklisi-ile-yarim-saatlik-harika-soylesi-70526/</link>
					<comments>https://goster.co/video/herkesin-dilindeki-temettu-emekliligi-ozelinde-hisse-senedi-secimi-ve-hisse-degerlemesi-gibi-konularda-bir-temettu-emeklisi-ile-yarim-saatlik-harika-soylesi-70526/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 13:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Atilla Uçan]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat Ve Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[Temettü]]></category>
		<category><![CDATA[Temettü Emekliliği]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[💸 Ekonomik Kriz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=70526</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="546" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2022/05/goster-co-temettu-emekliligi-ozelinde-hisse-senedi-secimi-ve-hisse-degerlemesi-gibi-konularda-yarim-saatlik-soylesi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Başlıktaki konu, Hayat ve Yatırım kanalının bu videosunun 7:30&#8216;uncu dakikasından itibaren konuşulmaya başlanıyor. Videoda konuşulanların zaman damgaları: 00:00 Giriş 00:24 Hakan Bey Kimdir? 01:20 Yatırım Hayatına Nasıl Başladı? 07:33 Temettü Emekliliği ile ilgili tavsiyeler 15:20 Günde ne kadar borsa ile ilgileniyor? 16:20 Krizlerde hisseleri satmayı düşündü mü? 19:58 Borsada yatırım yapılabilecek hisseler, portföyde ideal hisse [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/video/herkesin-dilindeki-temettu-emekliligi-ozelinde-hisse-senedi-secimi-ve-hisse-degerlemesi-gibi-konularda-bir-temettu-emeklisi-ile-yarim-saatlik-harika-soylesi-70526/">Herkesin dilindeki ‘temettü emekliliği’ özelinde; hisse senedi seçimi ve hisse değerlemesi gibi konularda, bir ‘temettü emeklisi’ ile yarım saatlik harika söyleşi</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/herkesin-dilindeki-temettu-emekliligi-ozelinde-hisse-senedi-secimi-ve-hisse-degerlemesi-gibi-konularda-bir-temettu-emeklisi-ile-yarim-saatlik-harika-soylesi-70526/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netflix platformu, neden bir günde mali değerinin yarısını kaybetti?</title>
		<link>https://goster.co/video/netflix-platformu-neden-bir-gunde-mali-degerinin-yarisini-kaybetti-70145/</link>
					<comments>https://goster.co/video/netflix-platformu-neden-bir-gunde-mali-degerinin-yarisini-kaybetti-70145/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 09:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking Bad]]></category>
		<category><![CDATA[Filme Gitmeden Önce]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[🗂️ Dizi]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[📼 Film]]></category>
		<category><![CDATA[🛏️ Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[🎥 Sinema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=70145</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="412" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2022/05/goster-co-netflix-platformu-neden-bir-gunde-mali-degerinin-yarisini-kaybetti.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Netflix&#8217;in hisse senedi fiyatlarının kısa sürede düşmesine sebep olan gelişmeleri, Filme Gitmeden Önce kanalı gayet güzel özetlemiş.</p>
The post <a href="https://goster.co/video/netflix-platformu-neden-bir-gunde-mali-degerinin-yarisini-kaybetti-70145/">Netflix platformu, neden bir günde mali değerinin yarısını kaybetti?</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/netflix-platformu-neden-bir-gunde-mali-degerinin-yarisini-kaybetti-70145/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google, kızgın kullanıcıların Robinhood uygulamasına yaptığı 100 bin&#8217;den fazla negatif yorumu sildi</title>
		<link>https://goster.co/haber/google-kizgin-kullanicilarin-robinhood-uygulamasina-yaptigi-100-binden-fazla-negatif-yorumu-sildil-66488/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/google-kizgin-kullanicilarin-robinhood-uygulamasina-yaptigi-100-binden-fazla-negatif-yorumu-sildil-66488/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 08:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editörden]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[GameStop]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Novak]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[Robinhood]]></category>
		<category><![CDATA[WallStreetBets]]></category>
		<category><![CDATA[💰 Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=66488</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="357" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2021/01/goster-co-google-robinhood-uygulamasina-iliskin-100-000-negatif-yorumu-kizgin-kullanicilardan-sildi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Gizmodo&#8217;dan Matt Novak&#8217;ın, Google yetkilileri ile görüşerek yazdığı özel habere göre, kızgın kullanıcılar Perşembe günü Robinhood mobil uygulamasının puanının düşmesine neden olan bir dizi kritik yorum puanlaması yaptıktan sonra Google, borsa ticareti uygulamasına ait en az 100.000 olumsuz yorumu Google Play uygulama mağazasından kaldırdı. Uygulamanın puanı, Çarşamba günü beş üzerinden yaklaşık 4&#8217;ken, Perşembe günü yalnızca [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/google-kizgin-kullanicilarin-robinhood-uygulamasina-yaptigi-100-binden-fazla-negatif-yorumu-sildil-66488/">Google, kızgın kullanıcıların Robinhood uygulamasına yaptığı 100 bin’den fazla negatif yorumu sildi</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/google-kizgin-kullanicilarin-robinhood-uygulamasina-yaptigi-100-binden-fazla-negatif-yorumu-sildil-66488/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsayı sarsan adam: 2256 yılından geldiğini iddia etti, 350 milyon dolar kazandı</title>
		<link>https://goster.co/video/borsanin-altini-ustune-getirdi-2256-yilindan-geldigini-iddia-eden-adam-54297/</link>
					<comments>https://goster.co/video/borsanin-altini-ustune-getirdi-2256-yilindan-geldigini-iddia-eden-adam-54297/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 10:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Carlssin]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Patojen]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman Makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[📚 Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[🗽 New York]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=54297</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2020/02/borsanin-altini-ustune-getirdi-2256-yilindan-geldigini-iddia-eden-adam-www-goster-co.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>İki hafta içinde 800 dolarla 350 milyon dolar kazanmak bir tesadüf mü; yoksa sadece şans mı? 2002 yılında, Andrew Carlssin isminde bir adam 800 dolarla girdiği borsada iki hafta içinde 350 milyon dolar kazandı. Wall Street’de gerçekleştirdiği 126 yüksek riskli işlemin tümünde yüksek kar etmesi ekonomi polisinin dikkatini çekti ve Carlssin’e soruşturma açıldı. Otoritelere göre [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/video/borsanin-altini-ustune-getirdi-2256-yilindan-geldigini-iddia-eden-adam-54297/">Borsayı sarsan adam: 2256 yılından geldiğini iddia etti, 350 milyon dolar kazandı</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/borsanin-altini-ustune-getirdi-2256-yilindan-geldigini-iddia-eden-adam-54297/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundan tam 20 yıl önce, 2000 yılında neler yaşandı? 40 dakikalık geniş 32. Gün özeti</title>
		<link>https://goster.co/video/bundan-tam-20-yil-once-2000-yilinda-neler-yasandi-40-dakikalik-genis-32-gun-ozeti-53307/</link>
					<comments>https://goster.co/video/bundan-tam-20-yil-once-2000-yilinda-neler-yasandi-40-dakikalik-genis-32-gun-ozeti-53307/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 19:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[32. Gün]]></category>
		<category><![CDATA[Abdullah Gül]]></category>
		<category><![CDATA[Abdullah Öcalan]]></category>
		<category><![CDATA[Abuzer Kadayıf]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Kaya]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Necdet Sezer]]></category>
		<category><![CDATA[AKUT]]></category>
		<category><![CDATA[Banu Alkan]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bülent Ecevit]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik Erişçi]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Demirbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz Baykal]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Terim]]></category>
		<category><![CDATA[Fazilet Partisi]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[George W. Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Hülya Avşar]]></category>
		<category><![CDATA[İbrahim Tatlıses]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Mahir]]></category>
		<category><![CDATA[Kemal Sunal]]></category>
		<category><![CDATA[Levent Kırca]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Ali Birand]]></category>
		<category><![CDATA[Merve Kavakçı]]></category>
		<category><![CDATA[Mesut Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[Metin Akpınar]]></category>
		<category><![CDATA[Milenyum]]></category>
		<category><![CDATA[Olacak O Kadar]]></category>
		<category><![CDATA[Oya Başar]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Rahşan Ecevit]]></category>
		<category><![CDATA[Recai Kutan]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Süleyman Demirel]]></category>
		<category><![CDATA[Sümerbank]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM]]></category>
		<category><![CDATA[TRT]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>
		<category><![CDATA[⚽️ Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[💾 Nostalji]]></category>
		<category><![CDATA[🇺🇸 ABD]]></category>
		<category><![CDATA[🇹🇷 Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=53307</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2020/01/bundan-tam-20-yil-once-2000-yilinda-neler-yasandi-40-dakikalik-genis-32-gun-ozeti-www-goster-co.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Mehmet Ali Birand&#8217;lı 32. Gün&#8217;ün bu bölümü, 2000 yılında neler olup bittiğini özetliyor. 40 dakikada, milenyumun ilk yılı yaşanan her şey bu özette. Gayet doyurucu bir içeriğe sahip. Sakin bir kafayla izlemenizi tavsiye ediyorum. 2000 tarihli 32. Gün&#8217;ün o zamanki açıklaması şu şekilde: &#8220;2000 yılının son 32. Gün&#8217;üne hoş geldiniz. Ne yıldı ama? 2000 yılı [&#8230;]</p>
