<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belçika — Göster CO!</title>
	<atom:link href="https://goster.co/belcika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goster.co</link>
	<description>Keşfet &#38; Paylaş</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 12:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://goster.co/wp-content/uploads/2020/12/goster-co-1-5-32x32.jpg</url>
	<title>Belçika — Göster CO!</title>
	<link>https://goster.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dünya&#8217;nın çeşitli yerlerinden, sıra dışı 25 ülke sınır çizgisi</title>
		<link>https://goster.co/video/dunyanin-cesitli-yerlerinden-mutlaka-gormeniz-gereken-25-ulke-sinir-cizgisi-48596/</link>
					<comments>https://goster.co/video/dunyanin-cesitli-yerlerinden-mutlaka-gormeniz-gereken-25-ulke-sinir-cizgisi-48596/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 08:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[Meksika]]></category>
		<category><![CDATA[Ülke Sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[Voleybol]]></category>
		<category><![CDATA[🇺🇸 ABD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=48596</guid>

					<description><![CDATA[<img width="587" height="426" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2019/06/co-2019-06-02-15-09-19.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" /><p>Hollanda-Belçika sınırının bir kafe tarafından ayrılması, ABD-Meksika sınırında voleybol oynanması gibi ilginç durumlara sebep olan, resmi sınır çizgileri.</p>
The post <a href="https://goster.co/video/dunyanin-cesitli-yerlerinden-mutlaka-gormeniz-gereken-25-ulke-sinir-cizgisi-48596/">Dünya’nın çeşitli yerlerinden, sıra dışı 25 ülke sınır çizgisi</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/dunyanin-cesitli-yerlerinden-mutlaka-gormeniz-gereken-25-ulke-sinir-cizgisi-48596/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1960&#8217;ta çekilen Tenten filminden 14 dakikalık muazzam İstanbul manzaraları</title>
		<link>https://goster.co/video/1960-yilinda-cekilen-tenten-filminden-14-dakikalik-muazzam-istanbul-manzaralari-24380/</link>
					<comments>https://goster.co/video/1960-yilinda-cekilen-tenten-filminden-14-dakikalik-muazzam-istanbul-manzaralari-24380/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 19:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[1960]]></category>
		<category><![CDATA[Asteriks]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Vanel]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Faik Coşkun]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Talbot]]></category>
		<category><![CDATA[Kamer Baba]]></category>
		<category><![CDATA[Levent Yurga]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Tenten]]></category>
		<category><![CDATA[Ulvi Uraz]]></category>
		<category><![CDATA[🍦 İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[💾 Nostalji]]></category>
		<category><![CDATA[🎥 Sinema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=24380</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2018/10/goster-co-1960-yilinda-cekilen-tenten-filminden-14-dakikalik-muazzam-istanbul-manzaralari.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Asteriks ve Red Kid maceralarının yazarı Goscinny ile Belçika&#8217;lı ressam Hergé&#8217;nin bir araya gelerek yarattığı çizgi-karakter Tenten&#8217;in maceraları 1946 yılında çizilmeye başlandı. Tüm dünyada sevilen maceraların kahramanlarını okuyucular beyaz perde de görmek isteyince, 1960 yılında &#8220;Tintin Et Le Mystére De La Toison D&#8217;or&#8221; filminin çekimleri için yönetmen Jean-Jacques Vierne (1921-2003) ve film ekibi, Türkiye&#8217;ye geldi. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/video/1960-yilinda-cekilen-tenten-filminden-14-dakikalik-muazzam-istanbul-manzaralari-24380/">1960’ta çekilen Tenten filminden 14 dakikalık muazzam İstanbul manzaraları</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/1960-yilinda-cekilen-tenten-filminden-14-dakikalik-muazzam-istanbul-manzaralari-24380/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belçika&#8217;da inşaat ustasına ihtiyaç olmadan 3D yazıcı ile 2 katlı ev inşa edildi</title>
		<link>https://goster.co/video/belcikada-insaat-ustasina-ihtiyac-olmadan-3d-yazici-ile-2-katli-ev-insa-edildi-61202/</link>
					<comments>https://goster.co/video/belcikada-insaat-ustasina-ihtiyac-olmadan-3d-yazici-ile-2-katli-ev-insa-edildi-61202/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 06:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3 Boyutlu Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Euronews]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[🏡 Ev]]></category>
		<category><![CDATA[📐 Mimari]]></category>
		<category><![CDATA[📟 Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=61202</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="481" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2020/07/goster-co-1-18.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>İnşaat ustası gerekmeden ev yaptırmak artık mümkün. Belçika&#8217;nın Westerlo kentinde bir firma üç boyutlu (3D) yazıcı ile 15 günde iki katlı modern bir ev inşat etti. Proje tasarımcılarına göre, bu baskı tekniği malzeme, zaman ve en önemlisi maddi olarak yüzde 60&#8217;a kadar tasarruf imkanı sağlıyor.</p>
The post <a href="https://goster.co/video/belcikada-insaat-ustasina-ihtiyac-olmadan-3d-yazici-ile-2-katli-ev-insa-edildi-61202/">Belçika’da inşaat ustasına ihtiyaç olmadan 3D yazıcı ile 2 katlı ev inşa edildi</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/belcikada-insaat-ustasina-ihtiyac-olmadan-3d-yazici-ile-2-katli-ev-insa-edildi-61202/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamamen el yazısıyla hazırlanmış, font kullanılmayan Türkiye ve 25 ülkenin logosu</title>
		<link>https://goster.co/galeri/sahane-birer-el-yazisi-ile-hazirlanmis-font-kullanilmayan-aralarinda-turkiyenin-de-oldugu-26-ulke-logosu-50404/</link>
					<comments>https://goster.co/galeri/sahane-birer-el-yazisi-ile-hazirlanmis-font-kullanilmayan-aralarinda-turkiyenin-de-oldugu-26-ulke-logosu-50404/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 18:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Krallık]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekvador]]></category>
		<category><![CDATA[El Yazısı]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Lihtenştayn]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Monako]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Zertsikel]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umman]]></category>
		<category><![CDATA[Vanuatu]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis Ve Futuna]]></category>
		<category><![CDATA[Yemen]]></category>
		<category><![CDATA[Zergutdesign Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabve]]></category>
		<category><![CDATA[🎨 Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[🇺🇸 ABD]]></category>
		<category><![CDATA[🇫🇷 Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[🇮🇱 İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[🇯🇵 Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[🇷🇺 Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[🇹🇷 Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=50404</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="400" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2019/08/go-alphabet-of-the-countries-hand-lettered-logos-russia.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Zergutdesign Studio&#8217;dan Pavel Zertsikel, 26 harika ülke adını el yazısı gibi görünen harika logolara dönüştürmüş. Hiçbir font kullanılmadan hazırlanmış. Yani tamamiyle el emeği, göz nuru. Aralarında Türkiye de var.</p>
The post <a href="https://goster.co/galeri/sahane-birer-el-yazisi-ile-hazirlanmis-font-kullanilmayan-aralarinda-turkiyenin-de-oldugu-26-ulke-logosu-50404/">Tamamen el yazısıyla hazırlanmış, font kullanılmayan Türkiye ve 25 ülkenin logosu</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/galeri/sahane-birer-el-yazisi-ile-hazirlanmis-font-kullanilmayan-aralarinda-turkiyenin-de-oldugu-26-ulke-logosu-50404/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilim adamları Mars&#8217;ta yeşil parıltı tespit etti: Dünya&#8217;dan başka bir gezegende ilk kez görülüyor</title>
		<link>https://goster.co/haber/bilim-adamlari-marsta-yesil-parilti-tespit-etti-dunyadan-baska-bir-gezegende-ilk-kez-goruluyor-60690/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/bilim-adamlari-marsta-yesil-parilti-tespit-etti-dunyadan-baska-bir-gezegende-ilk-kez-goruluyor-60690/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 11:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editörden]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Uzay Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[ExoMars Trace Gas Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Gerard]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Işıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Liege Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[Roscomos]]></category>
		<category><![CDATA[Rus Uzay Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil]]></category>
		<category><![CDATA[🔬 Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[🌍 Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[👽 Uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=60690</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="479" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2020/06/goster-co-bilim-adamlari-marsta-yesil-parilti-tespit-etti-dunyadan-baska-bir-gezegende-ilk-kez-boyle-goruluyor.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Bilim adamları, Mars atmosferinde güneş ışığının karbondioksitten salınan oksijen atomlarından kaynaklanan yeşil bir parıltı belirlediler &#8211; ilk kez Dünya&#8217;dan başka bir gezegende böyle bir parıltı gözlendi. Dünya atmosferinde oksijen bol olduğu için Uluslararası Uzay İstasyonu&#8216;ndan da benzer bir parıltı gözlemlenebilir. Bu, Kuzey Işıkları&#8216;na yeşil tonlarını verenle aynı şey. Belçika Liege Üniversitesi&#8216;nden Jean-Claude Gerard, akademik dergi Nature [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/bilim-adamlari-marsta-yesil-parilti-tespit-etti-dunyadan-baska-bir-gezegende-ilk-kez-goruluyor-60690/">Bilim adamları Mars’ta yeşil parıltı tespit etti: Dünya’dan başka bir gezegende ilk kez görülüyor</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/bilim-adamlari-marsta-yesil-parilti-tespit-etti-dunyadan-baska-bir-gezegende-ilk-kez-goruluyor-60690/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brüksel&#8217;de insanlara güzel oldukları söylenerek tepkileri kaydedilmiş</title>
		<link>https://goster.co/video/brukselde-insanlari-cevirip-onlara-guzel-olduklarini-soyleyerek-tepkilerini-kaydetmisler-gormelisiniz-28602/</link>
					<comments>https://goster.co/video/brukselde-insanlari-cevirip-onlara-guzel-olduklarini-soyleyerek-tepkilerini-kaydetmisler-gormelisiniz-28602/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 16:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Brüksel]]></category>
		<category><![CDATA[Gülmek]]></category>
		<category><![CDATA[Güzellik]]></category>
		<category><![CDATA[⛄️ İnsan]]></category>
		<category><![CDATA[🙏 Sosyal Sorumluluk]]></category>
		<category><![CDATA[🐣 Yaşam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=28602</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2018/09/goster-co-brukselde-insanlari-cevirip-onlara-guzel-olduklarini-soyleyerek-tepkilerini-kaydetmisler-gormelisiniz.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Bir insana güzel olduğunu söylemek, onu anlık da olsa çok mutlu etmeye yarıyor. Bu deneyde, suratı çok asık olanların bile bir anda gerçekten mutlu oldukları gözlerinden okunuyor. Hayret verici ama sadece &#8220;güzelsin&#8221; demek, bir kelimelik bu sıfat, çok şey değiştirebiliyor. O insanların gününü yapmaya yaramış en azından. İnsanlar kendilerini olduğu haliyle kabullenmekte zorlanır bazen, belki [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/video/brukselde-insanlari-cevirip-onlara-guzel-olduklarini-soyleyerek-tepkilerini-kaydetmisler-gormelisiniz-28602/">Brüksel’de insanlara güzel oldukları söylenerek tepkileri kaydedilmiş</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/brukselde-insanlari-cevirip-onlara-guzel-olduklarini-soyleyerek-tepkilerini-kaydetmisler-gormelisiniz-28602/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDM festivali Tomorrowland, bu yılki festivalin ve alınan biletlerin akıbetinin ne olacağını duyurdu</title>
		<link>https://goster.co/video/edm-festivali-tomorrowland-bu-yilki-festivalin-ve-alinan-biletlerin-akibetinin-ne-olacagini-duyurdu-57535/</link>
					<comments>https://goster.co/video/edm-festivali-tomorrowland-bu-yilki-festivalin-ve-alinan-biletlerin-akibetinin-ne-olacagini-duyurdu-57535/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 08:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editörden]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Duyuru]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik Dans Müziği]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Tomorrowland]]></category>
		<category><![CDATA[🎺 Müzik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=57535</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="455" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2020/05/goster-co-edm-festivali-tomorrowland-bu-yilki-festivalin-ve-alinan-biletlerin-akibetinin-ne-olacagini-duyurdu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Sevilen ve her yıl merakla beklenen en büyük elektronik müzik festivali olarak bilinen Tomorrowland&#8217;in, COVID-19 döneminde festivali yapamamakla ilgili bir duyurusu var. Duyuru Göster için Türkçeye çevrildi ve aşağıdan ulaşılabilir. Tomorrowland 2020, en seçkin festivallerden biri olmak için tüm altyapıya sahipti: görülmemiş yaratıcı fikirler, yepyeni iç ve dış mekan tasarım konseptleri, inanılmaz bir dizilim ve [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/video/edm-festivali-tomorrowland-bu-yilki-festivalin-ve-alinan-biletlerin-akibetinin-ne-olacagini-duyurdu-57535/">EDM festivali Tomorrowland, bu yılki festivalin ve alınan biletlerin akıbetinin ne olacağını duyurdu</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/edm-festivali-tomorrowland-bu-yilki-festivalin-ve-alinan-biletlerin-akibetinin-ne-olacagini-duyurdu-57535/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa ekolünün macerası bol karakteri Tenten&#8217;i tanıyın</title>
		<link>https://goster.co/video/avrupa-ekolunun-macerasi-bol-karakteri-tenteni-taniyin-56764/</link>
					<comments>https://goster.co/video/avrupa-ekolunun-macerasi-bol-karakteri-tenteni-taniyin-56764/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 16:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Geekyapar]]></category>
		<category><![CDATA[Tenten]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇺 Avrupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=56764</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="485" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2020/04/goster-co-1-32.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Geekyapar&#8217;ın bu bilgilendirici videosu, Tenten karakterini sevenlere O&#8217;nu hatırlatıyor, hiç duymayanlara da karakteri tanıtıyor. Bir dönemin en sevilen çizgi karakterlerinden olan Tenten&#8217;in hikayesini mutlaka dinleyin.</p>
The post <a href="https://goster.co/video/avrupa-ekolunun-macerasi-bol-karakteri-tenteni-taniyin-56764/">Avrupa ekolünün macerası bol karakteri Tenten’i tanıyın</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/avrupa-ekolunun-macerasi-bol-karakteri-tenteni-taniyin-56764/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skinn Branding Agency&#8217;den Upstairs Hotel tasarımı: Sarı rengin ve tipografinin etkin kullanımı</title>
		<link>https://goster.co/galeri/skinn-branding-agencyden-upstairs-hotel-tasarimi-sari-rengin-ve-tipografinin-etkin-kullanimi-55079/</link>
					<comments>https://goster.co/galeri/skinn-branding-agencyden-upstairs-hotel-tasarimi-sari-rengin-ve-tipografinin-etkin-kullanimi-55079/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 15:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[✍️ Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[İç Mimari]]></category>
		<category><![CDATA[Oostende]]></category>
		<category><![CDATA[Otel]]></category>
		<category><![CDATA[Skinn Branding Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Upstairs Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[📐 Mimari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=55079</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="437" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2020/03/-www-goster-co-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Belçika&#8217;nın Oostende yerlerim yerinde bir otel ile tanışın. Bu otel diğerlerinden farklı. Sıkıcı değil, oldukça eğlenceli bir renk kullanımına sahip ve binanın çeşitli yerlerindeki &#8220;yazı tipleri&#8221; çok güzel görünüyor.                </p>
The post <a href="https://goster.co/galeri/skinn-branding-agencyden-upstairs-hotel-tasarimi-sari-rengin-ve-tipografinin-etkin-kullanimi-55079/">Skinn Branding Agency’den Upstairs Hotel tasarımı: Sarı rengin ve tipografinin etkin kullanımı</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/galeri/skinn-branding-agencyden-upstairs-hotel-tasarimi-sari-rengin-ve-tipografinin-etkin-kullanimi-55079/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S. News and World Report&#8217;a göre, dünyanın en güçlü 20 ülkesi: Türkiye kaçıncı sırada?</title>
		<link>https://goster.co/galeri/u-s-news-and-world-reporta-gore-dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-turkiye-kacinci-sirada-52991/</link>
					<comments>https://goster.co/galeri/u-s-news-and-world-reporta-gore-dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-turkiye-kacinci-sirada-52991/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 16:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Arap Emirlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Krallık]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Kore]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Suudi Arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. News And World Report]]></category>
		<category><![CDATA[🇺🇸 ABD]]></category>
		<category><![CDATA[🇩🇪 Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[🇨🇳 Çin]]></category>
		<category><![CDATA[🇫🇷 Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[🇮🇱 İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[🇯🇵 Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[🇷🇺 Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[🇹🇷 Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=52991</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="410" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2019/12/u-s-news-and-world-reporta-gore-dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-turkiye-kacinci-sirada-www-goster-co-13.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>U.S. News &#38; World Report, Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nin başkenti Washington&#8217;da basılan bir haber dergisi. Haftalık basılır ve genellikle, politika, eğitim, güncel olaylar ve ekonomik olaylar ile ilgili haberler barındırır. ABD&#8217;deki üniversiteler ile ilgili yaptığı listelerle ünlüdür. Askeri güç, uluslararası ittifaklar, siyasi etki, ekonomik etki ve liderlik bakımından, dünyanın en güçlü 20 ülkesi aşağıda listelenmiştir. Bazısı [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/galeri/u-s-news-and-world-reporta-gore-dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-turkiye-kacinci-sirada-52991/">U.S. News and World Report’a göre, dünyanın en güçlü 20 ülkesi: Türkiye kaçıncı sırada?</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/galeri/u-s-news-and-world-reporta-gore-dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-turkiye-kacinci-sirada-52991/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büyük bir trafik kazası geçiren caz sanatçısı Karsu, hikayesini ve &#8220;Sanane&#8221; şarkısının çıkış noktasını anlatıyor</title>
		<link>https://goster.co/video/buyuk-bir-trafik-kazasi-geciren-caz-sanatcisi-karsu-hikayesini-ve-sanane-sarkisin-cikis-noktasini-anlatiyor-52938/</link>
					<comments>https://goster.co/video/buyuk-bir-trafik-kazasi-geciren-caz-sanatcisi-karsu-hikayesini-ve-sanane-sarkisin-cikis-noktasini-anlatiyor-52938/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 11:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Akbank Caz Festivali]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Caz Festivali]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Caz]]></category>
		<category><![CDATA[Concertgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[Endonezya]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Zorlu PSM]]></category>
		<category><![CDATA[Karsu Dönmez]]></category>
		<category><![CDATA[Karsu Köyü]]></category>
		<category><![CDATA[Konferans]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Stalenhoef]]></category>
		<category><![CDATA[North Sea Caz Festivali]]></category>
		<category><![CDATA[Sürinam]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik Kazası]]></category>
		<category><![CDATA[🎺 Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[🗽 New York]]></category>
		<category><![CDATA[🇺🇸 ABD]]></category>
		<category><![CDATA[🇩🇪 Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 İngiltere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=52938</guid>

