<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternatif Enerji — Göster CO!</title>
	<atom:link href="https://goster.co/alternatif-enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goster.co</link>
	<description>Keşfet &#38; Paylaş</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2021 13:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://goster.co/wp-content/uploads/2020/12/goster-co-1-5-32x32.jpg</url>
	<title>Alternatif Enerji — Göster CO!</title>
	<link>https://goster.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enerjide devrim: Amsterdam gibi, geleceğin akıllı kentlerinin enerji projeleri</title>
		<link>https://goster.co/video/enerjide-devrim-amsterdam-gibi-gelecegin-akilli-kentlerinin-enerji-projeleri-67286/</link>
					<comments>https://goster.co/video/enerjide-devrim-amsterdam-gibi-gelecegin-akilli-kentlerinin-enerji-projeleri-67286/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 13:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[DW Türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Emisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[📟 Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[🐣 Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇺 Avrupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goster.co/?p=67286</guid>

					<description><![CDATA[<img width="728" height="430" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2021/03/goster-co-enerjide-devrim-yapiyorlar-amsterdam-gibi-gelecegin-akilli-kentlerinin-enerji-projeleri-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" /><p>Nüfusu kalabalık şehirler dünyadaki enerjinin üçte ikisini tüketiyor ve benzer oranda küresel karbon emisyonu üretiyor. Bu durum, söz konusu şehirleri iklim değişikliği tartışmasının merkezine yerleştiriyor. Ekonomik büyümeden vazgeçmeden veya yaşam kalitemizden ödün vermeden şehirlerimize nasıl yeşil enerji sağlayabiliriz? DW Türkçe, bu sorunun yanıtını Hollanda&#8217;nın başkenti Amsterdam&#8217;da aramış.</p>
The post <a href="https://goster.co/video/enerjide-devrim-amsterdam-gibi-gelecegin-akilli-kentlerinin-enerji-projeleri-67286/">Enerjide devrim: Amsterdam gibi, geleceğin akıllı kentlerinin enerji projeleri</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/video/enerjide-devrim-amsterdam-gibi-gelecegin-akilli-kentlerinin-enerji-projeleri-67286/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güncelleme: Komik Görünümlü Kule, Geleneksel Rüzgar Türbininden Yüzde 600 Fazla Elektrik Enerjisi Üretiyor</title>
		<link>https://goster.co/haber/komik-gorunumlu-ruzgar-kulesi-22186/</link>
					<comments>https://goster.co/haber/komik-gorunumlu-ruzgar-kulesi-22186/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Göster CO!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 09:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[📟 Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://goster.co/?p=22186</guid>

					<description><![CDATA[<img width="723" height="1024" src="https://goster.co/wp-content/uploads/2017/01/sheerwind-ruzgar-turbini.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Sheerwind Rüzgar Türbinleri, geleneksel rüzgar türbinlerinden 6 kat fazla enerji üretmenin sözünü vermiş. Bu komik görünümlü rüzgar kulesi, herhangi bir açıdan rüzgarı yönlendiren bir huni gibi hareket ediyor. Aşağı doğru bir tüp vasıtasıyla yeryüzüne dayalı türbin jeneratörüne geçiriyor. Rüzgarın dar bir geçitte huni oluşturması, rüzgar hızını artırıp basınç düşürüyor ve bu sayede &#8220;jet etkisi&#8221; oluşturuyor. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://goster.co/haber/komik-gorunumlu-ruzgar-kulesi-22186/">Güncelleme: Komik Görünümlü Kule, Geleneksel Rüzgar Türbininden Yüzde 600 Fazla Elektrik Enerjisi Üretiyor</a> first appeared on <a href="https://goster.co">Göster CO!</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://goster.co/haber/komik-gorunumlu-ruzgar-kulesi-22186/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
